Chiller làm mát
Hãng: PolyScience – Mỹ
Serie: 6000
Giới thiệu 6000 Series Chiller:
– 6000 Series Chiller sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí.
– Portable Chillers – 6000 series – 1/4 tới 1 HP (công suất của bơm).
Tính năng của 6000 Series Chiller:
– Màn hình to, nhiệt độ hiển thị màn hình đôi, áp suất và dòng chảy đều hiển thị đầy đủ
– Thiết kế chiller nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
– Làm mát ở nhiệt độ môi trường xung quang cao nhất là 35ºC
– Chọn bơm phù hợp
– Có đồng hồ báo hiệu khi Chiller đạt tới nhiệt độ, áp suất và dòng chảy mong muốn.
– Lựa chọn nhiệt độ làm mát tới 50ºC, nhưng máy còn có khả năng cung cấp tới 70ºC, lý tưởng để ứng dụng cho các laser,
– Theo dõi được nhiệt độ và các ứng dụng ở bên ngoài
– Cool Command, Whisper Cool (chỉ với mã lực từ 3/4 tới 1 HP).
Thông số kỹ thuật cảu 6000 Series Chiller:
1. 6000 Series Chiller with Turbine Pump:
| 6200 1/4 HP | 6300 1/3HP | 6500 1/2HP | 6700 3/4 HP | 6100 1HP | |
| Thang đo nhiệt độ | -10ºC tới +40ºC (-10ºC tới +70ºC) | ||||
| Độ chính xác | ± 0.1ºC | ||||
| Cooling Capacity (W) | 400-850/ 300-700 | 530-1400/ 485-1280 | 750-1700/ 765-1775 | 875-2300/ 975-2200 | 1000-2900/ 1200-2650 |
| Áp suất lớn nhất psi (bar) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) |
| Độ chảy lớn nhất (lít/ phút) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) |
| Nguồn điện | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| Part Number 120 VAC/60 Hz | 6260T11A110B | 6360T11A120C | 6560T11A120C | 6760T21A130D | 6160T11A130D |
| Part Number 240 VAC/50 Hz | 6250T21A130E | 6350T21A130E | 6550T21A130E | 6750T21A130E | 6150T21A130E |
2. 6000 Series Chiller with Positive Displacement Pump:
| 6200 1/4 HP | 6300 1/3HP | 6500 1/2HP | 6700 3/4 HP | 6100 1HP | |
| Thang đo nhiệt độ | -10ºC tới +40ºC (-10ºC tới +70ºC) | ||||
| Độ chính xác | ± 0.1ºC | ||||
| Cooling Capacity (W) | 400-850/ 300-700 | 530-1400/ 485-1280 | 750-1700/ 765-1775 | 875-2300/ 975-2200 | 1000-2900/ 1200-2650 |
| Áp suất lớn nhất psi (bar) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) |
| Độ chảy lớn nhất (lít/ phút) | 1.0 (3.8)/ 0.95 (3.6) | 1.0 (3.8)/ 0.95 (3.6) | 1.0 (3.8)/ 0.95 (3.6) | 1.0 (3.8)/ 0.95 (3.6) | 1.0 (3.8)/ 0.95 (3.6) |
| Nguồn điện | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| Part Number 120 VAC/60 Hz | 6260P11A110B | 6360P11A120C | 6560P11A120C | 6760P21A130D | 6160P11A130D |
| Part Number 240 VAC/50 Hz | 6250P21A130E | 6350P21A130E | 6550P21A130E | 6750P21A130E | 6150P21A130E |
3. 6000 Series Chiller with Magnetic Drive Centrifugal Pump:
| 6200 1/4 HP | 6300 1/3HP | 6500 1/2HP | 6700 3/4 HP | 6100 1HP | |
| Thang đo nhiệt độ | -10ºC tới +40ºC (-10ºC tới +70ºC) | ||||
| Độ chính xác | ± 0.1ºC | ||||
| Cooling Capacity (W) | 300-950/ 400-800 | 700-1430/ 600-1180 | 850-1800/ 765-1775 | 975-2350/ 1075-2250 | 1100-2900/ 1400-2750 |
| Áp suất lớn nhất psi (bar) | 10 (0.69)/ 9.5 (0.66) | 10 (0.69)/ 9.5 (0.66) | 10 (0.69)/ 9.5 (0.66) | 10 (0.69)/ 9.5 (0.66) | 10 (0.69)/ 9.5 (0.66) |
| Độ chảy lớn nhất (lít/ phút) | 4.1 (15.5)/ 3.9 (14.7) | 4.1 (15.5)/ 3.9 (14.7) | 4.1 (15.5)/ 3.9 (14.7) | 4.1 (15.5)/ 3.9 (14.7) | 4.1 (15.5)/ 3.9 (14.7) |
| Nguồn điện | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| ---------------------------- Tư vấn xin liên hệ: Ms.Yến - 094 936 0692 Yen.hienlong@gmail.com | |||||
